Система оценивания
Система оценивания с 2025 года
Перевод итоговой рейтинговой оценки в другие шкалы
| Итоговая оценка | Традиционная оценка |
Литерная оценка (до 2018) |
Литерная оценка (с 2018 до 2025) |
Литерная оценка (с 2025) |
| 96 - 100 | Отлично | A+ | A | A |
| 90 - 95 | A | |||
| 80 - 89 | Хорошо | B+ | B | B |
| 70 - 79 | B | C | C | |
| 65 - 69 | Удовлетворительно | C+ | D | D |
| 55 - 64 | C | E | E | |
| 55 - 100 | Зачтено | D | P | P |
| 0 - 54 | Неудовлетворительно/не зачтено | F | F | F |
Схема определения итоговой балльно-рейтинговой оценки
| Виды учебной деятельности | Виды оценивания (балльные оценки) |
|||||
| 1 |
Изучение дисциплин (форма контроля - зачет, диф. зачет) |
Мероприятия текущего контроля в семестре | = | Итоговая рейтинговая оценка | ||
| 55-100 баллов Выполнение на минимальный балл всех обязательных мероприятий текущего контроля |
||||||
| 2 |
Изучение дисциплин (форма контроля - экзамен) |
Мероприятия текущего контроля в семестре | + | Мероприятия промежуточной аттестации (экзамен) | = | Итоговая рейтинговая оценка |
| 33-60 баллов Выполнение на минимальный балл всех обязательных мероприятий текущего контроля |
22-40 баллов | 55-100 баллов | ||||
| 3 |
НИРС, УИРС, НИРМ, НИД, курсовые проекты и работы (форма контроля - зачет, диф. зачет) |
Мероприятия промежуточной аттестации (выполнение работы/проекта) |
+ | Мероприятия промежуточной аттестации (защита работы/проекта) |
= | Итоговая рейтинговая оценка |
| до 40 баллов | до 60 баллов | 55-100 баллов | ||||
| 4 |
Практики (форма контроля - зачет, диф. зачет) |
Мероприятия промежуточной аттестации (подготовка отчета по практике) |
+ | Мероприятия промежуточной аттестации (защита отчета по практике) |
= | Итоговая рейтинговая оценка |
| до 40 баллов | до 60 баллов | 55-100 баллов | ||||
| 5 | Изучение модуля дисциплин (комплексные, междисциплинарные оценивающие мероприятия) | Сдача аттестации | = | Итоговая рейтинговая оценка | ||
| 55-100 баллов | ||||||
| 6 | Государственный (междисциплинарный экзамен) | Сдача экзамена | = | Итоговая рейтинговая оценка | ||
Система оценивания до 2025 года
Перевод итоговой рейтинговой оценки в другие шкалы
| Итоговая оценка | Традиционная оценка | Литерная оценка (до 2018) | Литерная оценка (с 2018) |
| 96 - 100 | Отлично | A+ | A |
| 90 - 95 | A | ||
| 80 - 89 | Хорошо | B+ | B |
| 70 - 79 | B | C | |
| 65 - 69 | Удовлетворительно | C+ | D |
| 55 - 64 | C | E | |
| 55 - 100 | Зачтено | D | P |
| 0 - 54 | Неудовлетворительно/не зачтено | F | F |
Схема определения итоговой балльно-рейтинговой оценки
| Виды учебной деятельности | Виды оценивания (балльные оценки) |
|||||
| 1 | Изучение дисциплин (форма контроля - зачет, диф. зачет) | Мероприятия текущего контроля в семестре | = | Итоговая рейтинговая оценка | ||
| Максимум 100 баллов | ||||||
| 2 | Изучение дисциплин (форма контроля - экзамен) | Мероприятия текущего контроля в семестре | + | Мероприятия промежуточной аттестации (экзамен) | = | Итоговая рейтинговая оценка |
| Максимум 80 баллов | Максимум 20 баллов | |||||
| 3 | НИРС, УИРС, НИРМ, НИД, курсовые проекты и работы (форма контроля - зачет, диф. зачет) | Мероприятия текущего контроля в семестре | + | Мероприятия промежуточной аттестации (защита) | = | Итоговая рейтинговая оценка |
| Максимум 40 баллов | Максимум 60 баллов | |||||
| 4 | Практики (форма контроля - зачет, диф. зачет) | Мероприятия текущего контроля в семестре | + | Мероприятия промежуточной аттестации (защита отчета) | = | Итоговая рейтинговая оценка |
| Оценка в баллах не производится | Максимум 100 баллов | |||||
| 5 | Изучение модуля дисциплин (комплексные, междисциплинарные оценивающие мероприятия) | Сдача экзамена | = | Итоговая рейтинговая оценка | ||
| Максимум 100 баллов | ||||||
| 6 | Государственный (междисциплинарный экзамен) | Сдача экзамена | = | Итоговая рейтинговая оценка | ||
Система оценивания до 2018 года
Перевод итоговой рейтинговой оценки в другие шкалы
| Итоговая оценка | Традиционная оценка | Литерная оценка (до 2018) |
| 96 - 100 | Отлично | A+ |
| 90 - 95 | A |
|
| 80 - 89 | Хорошо | B+ |
| 70 - 79 | B |
|
| 65 - 69 | Удовлетворительно | C+ |
| 55 - 64 | C |
|
| 55 - 100 | Зачтено | D |
| 0 - 54 | Неудовлетворительно/не зачтено | F |
Схема оценивания результатов промежуточной аттестации
| Экзамен/зачет | КП/КР, отчет по НИРС/УИРС | Определение оценки |
| 39 - 40 | 57 - 60 | Отлично |
| 35 – 38 | 52 – 56 | Очень хорошо |
| 31 – 34 | 46 – 51 | Хорошо |
| 27 – 30 | 39 – 45 | Удовлетворительно |
| 22 – 26 | 33 – 38 | Посредственно |
| 17 – 21 | 29 – 37 | Условно неудовлетворительно |
| 0 – 16 | 0 – 28 | Безусловно неудовлетворительно |
Для очной формы обучения
|
Текущая аттестация (вторая контрольная точка) |
Промежуточная аттестация (аттестационный балл) |
|||
| Вид аттестации | Минимально допустимое количество баллов | Максимально допустимое количество баллов | Минимально допустимое количество баллов | Максимально допустимое количество баллов |
|---|---|---|---|---|
| Экзамен/зачет | 33 | 60 | 22 | 40 |
| КП/КР, отчет по НИРС/УИРС | 22 | 40 | 33 | 60 |
* Для заочной формы обучения минимально допустимое количество баллов за промежуточную аттестацию - 55